| MOQ: | 1 |
| Price: | $27169 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 20/ปี |
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
| รุ่น | รถขนส่งข้าวโพด |
| น้ําหนัก (kg) | 6620 กิโลกรัม |
| ความสูงของรถคัน ((m) | 2.9 |
| รุ่นยาง | 600/50-22.5 ((ยี่ห้อ ADR อิตาลี สะพานคู่) |
| พลังงานที่ตรงกัน (hp) | เครื่องลากสี่ล้อ ขนาด 2404 แรงม้าขึ้นไป |
| ขนาดเครื่องจักรทั้งหมด ((m) | 8.36*2.95*35 |
| ขนาดรถคัน ((m) | 5.95*2.9*23 |


แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ
| ประเภทธุรกิจ | การผลิต |
| สถานที่ | ยูเชียง, ชานดง, จีน |
| ปีที่ตั้ง | 2005 |
| พื้นที่ใช้ | 50 ไร่ |
| การรับรองบริษัท | CE, ISO9001 |
| สินค้าหลัก | เครื่องเจาะแผ่น, เครื่องเจาะแผ่น, รถยนต์, เครื่องฉีดแผ่น, เครื่องเจาะหมุน, เครื่องปลูกมันฝรั่ง, ใบเจาะ, ใบเจาะ, ใบเปลือกปลดดิน และอื่น ๆ ด้วยคุณภาพดี ผลงานดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกทุกปีไปยังประเทศทั่วโลก และเราได้รับความไว้วางใจของลูกค้าส่วนใหญ่ |













| MOQ: | 1 |
| Price: | $27169 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 20/ปี |
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
| รุ่น | รถขนส่งข้าวโพด |
| น้ําหนัก (kg) | 6620 กิโลกรัม |
| ความสูงของรถคัน ((m) | 2.9 |
| รุ่นยาง | 600/50-22.5 ((ยี่ห้อ ADR อิตาลี สะพานคู่) |
| พลังงานที่ตรงกัน (hp) | เครื่องลากสี่ล้อ ขนาด 2404 แรงม้าขึ้นไป |
| ขนาดเครื่องจักรทั้งหมด ((m) | 8.36*2.95*35 |
| ขนาดรถคัน ((m) | 5.95*2.9*23 |


แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ
| ประเภทธุรกิจ | การผลิต |
| สถานที่ | ยูเชียง, ชานดง, จีน |
| ปีที่ตั้ง | 2005 |
| พื้นที่ใช้ | 50 ไร่ |
| การรับรองบริษัท | CE, ISO9001 |
| สินค้าหลัก | เครื่องเจาะแผ่น, เครื่องเจาะแผ่น, รถยนต์, เครื่องฉีดแผ่น, เครื่องเจาะหมุน, เครื่องปลูกมันฝรั่ง, ใบเจาะ, ใบเจาะ, ใบเปลือกปลดดิน และอื่น ๆ ด้วยคุณภาพดี ผลงานดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกทุกปีไปยังประเทศทั่วโลก และเราได้รับความไว้วางใจของลูกค้าส่วนใหญ่ |












