| МОК: | 1 |
| Price: | $27169 |
| Стандартная упаковка: | Настраиваемый |
| Срок доставки: | 7-14 дней |
| Способ оплаты: | L/C,T/T,Western Union |
| Пропускная способность: | 20/год |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Модель | Зернотранспортное средство с откидным рычагом и противотанковой пушкой на 28 кубических метров |
| Вес (кг) | 6620 кг |
| Высота кузова (м) | 2.9 |
| Модель шины | 600/50-22.5 (итальянский двухосный мост марки ADR) |
| Соответствующая мощность (л.с.) | Четырехколесный трактор мощностью 2404 л.с. или более |
| Размер всей машины (м) | 8.36*2.95*3.5 |
| Размер кузова (м) | 5.95*2.9*2.3 |
Обычная упаковка или в соответствии с вашими требованиями.
| Тип бизнеса | Производство |
| Местонахождение | Yucheng, Shandong, Китай |
| Год основания | 2005 |
| Занимаемая площадь | 50 акров |
| Сертификация компании | CE, ISO9001 |
| Основной продукт | Дисковая борона, дисковый плуг, прицеп, штанговый опрыскиватель, роторные культиваторы, картофелесажалка, лезвие плуга, лезвие плуга, рыхлитель почвы и так далее. Благодаря хорошему качеству и отличным характеристикам наша продукция ежегодно экспортируется в страны мира, и мы завоевали доверие большинства клиентов. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| МОК: | 1 |
| Price: | $27169 |
| Стандартная упаковка: | Настраиваемый |
| Срок доставки: | 7-14 дней |
| Способ оплаты: | L/C,T/T,Western Union |
| Пропускная способность: | 20/год |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Модель | Зернотранспортное средство с откидным рычагом и противотанковой пушкой на 28 кубических метров |
| Вес (кг) | 6620 кг |
| Высота кузова (м) | 2.9 |
| Модель шины | 600/50-22.5 (итальянский двухосный мост марки ADR) |
| Соответствующая мощность (л.с.) | Четырехколесный трактор мощностью 2404 л.с. или более |
| Размер всей машины (м) | 8.36*2.95*3.5 |
| Размер кузова (м) | 5.95*2.9*2.3 |
Обычная упаковка или в соответствии с вашими требованиями.
| Тип бизнеса | Производство |
| Местонахождение | Yucheng, Shandong, Китай |
| Год основания | 2005 |
| Занимаемая площадь | 50 акров |
| Сертификация компании | CE, ISO9001 |
| Основной продукт | Дисковая борона, дисковый плуг, прицеп, штанговый опрыскиватель, роторные культиваторы, картофелесажалка, лезвие плуга, лезвие плуга, рыхлитель почвы и так далее. Благодаря хорошему качеству и отличным характеристикам наша продукция ежегодно экспортируется в страны мира, и мы завоевали доверие большинства клиентов. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()