모크: | 1 |
가격: | 300-800 |
표준 포장: | 사용자 정의 가능 |
배달 기간: | 10일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 2000 부분 / 년 |
유첸 신이 기계 제조 회사, Ltd
제품 특징:
배열 | 단열, 단열 |
단열, 이중열 |
이중 경직 및 두 줄 |
씨앗 간격 | 18~25cm | 18~25cm | 18~25cm |
배 배 배분 | 조율 가능 | 30cm | 55~80cm |
코팅 너비 | 70~80cm | 00.7-1m | 10.4m |
기둥 높이 | 30~45cm | 30~45cm | 30~45cm |
심기 깊이 | 10~25cm | 10~25cm | 10~25cm |
수정 깊이 | 15~30cm | 15~30cm | 15~30cm |
의약품 부피 캐비닛 |
50L | 50L | 50L |
심기 완료 비율 |
>99% | >99% | >99% |
운영 효율성 | 80-100 헥타르/일 |
100-150 헥타르/일 |
130-180 헥타르/일 |
지지력 | 5~25마력 | 20~30마력 | 25~35마력 |
히치 포름 | 3점 정지 |
3점 정지 |
3점 정지 |
일반 포장 또는 요구 사항에 따라.
모크: | 1 |
가격: | 300-800 |
표준 포장: | 사용자 정의 가능 |
배달 기간: | 10일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 2000 부분 / 년 |
유첸 신이 기계 제조 회사, Ltd
제품 특징:
배열 | 단열, 단열 |
단열, 이중열 |
이중 경직 및 두 줄 |
씨앗 간격 | 18~25cm | 18~25cm | 18~25cm |
배 배 배분 | 조율 가능 | 30cm | 55~80cm |
코팅 너비 | 70~80cm | 00.7-1m | 10.4m |
기둥 높이 | 30~45cm | 30~45cm | 30~45cm |
심기 깊이 | 10~25cm | 10~25cm | 10~25cm |
수정 깊이 | 15~30cm | 15~30cm | 15~30cm |
의약품 부피 캐비닛 |
50L | 50L | 50L |
심기 완료 비율 |
>99% | >99% | >99% |
운영 효율성 | 80-100 헥타르/일 |
100-150 헥타르/일 |
130-180 헥타르/일 |
지지력 | 5~25마력 | 20~30마력 | 25~35마력 |
히치 포름 | 3점 정지 |
3점 정지 |
3점 정지 |
일반 포장 또는 요구 사항에 따라.