Moq: | 1 |
fiyat: | 300-800 |
Standart ambalaj: | özelleştirilebilir |
Teslim süresi: | 10 GÜN |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 2000 adet/yıl |
Yucheng Xinyi Makine Üretim Şirketi, Ltd.
Ürün özellikleri:
Tohum satırları | Tek sıra, Tek satır |
Tek sıra, Çifte sıra |
Çift sırtlı ve Çifte sıralar |
Tohum araları | 18-25 cm | 18-25 cm | 18-25 cm |
Tohum satırları arasındaki mesafe | ayarlanabilir | 30cm | 55-80 cm |
Kaplama genişliği | 70-80 cm | 0.7-1m | 1.4m |
Çember yüksekliği | 30-45 cm | 30-45cm | 30-45cm |
Ekim derinliği | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm |
Gübreleme derinliği | 15-30cm | 15-30cm | 15-30cm |
İlaç miktarı kabine |
50L | 50L | 50L |
Tohum ekiminin tamamlanması oranı |
>99% | >99% | >99% |
İşletim etkinliği | 80-100 Sahir/gün |
100-150 Sahir/gün |
130-180 Sahir/gün |
Destek gücü | 5-25 at gücü | 20-30 at gücü | 25-35hp |
Çıkış formu | Üç puan. Süspansiyon |
Üç puan. Süspansiyon |
Üç puan. Süspansiyon |
Normal paketleme veya gereksinimlerinize göre.
Moq: | 1 |
fiyat: | 300-800 |
Standart ambalaj: | özelleştirilebilir |
Teslim süresi: | 10 GÜN |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 2000 adet/yıl |
Yucheng Xinyi Makine Üretim Şirketi, Ltd.
Ürün özellikleri:
Tohum satırları | Tek sıra, Tek satır |
Tek sıra, Çifte sıra |
Çift sırtlı ve Çifte sıralar |
Tohum araları | 18-25 cm | 18-25 cm | 18-25 cm |
Tohum satırları arasındaki mesafe | ayarlanabilir | 30cm | 55-80 cm |
Kaplama genişliği | 70-80 cm | 0.7-1m | 1.4m |
Çember yüksekliği | 30-45 cm | 30-45cm | 30-45cm |
Ekim derinliği | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm |
Gübreleme derinliği | 15-30cm | 15-30cm | 15-30cm |
İlaç miktarı kabine |
50L | 50L | 50L |
Tohum ekiminin tamamlanması oranı |
>99% | >99% | >99% |
İşletim etkinliği | 80-100 Sahir/gün |
100-150 Sahir/gün |
130-180 Sahir/gün |
Destek gücü | 5-25 at gücü | 20-30 at gücü | 25-35hp |
Çıkış formu | Üç puan. Süspansiyon |
Üç puan. Süspansiyon |
Üç puan. Süspansiyon |
Normal paketleme veya gereksinimlerinize göre.