 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2,000 ชิ้น / ปี | 
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
  ลักษณะสินค้า:

| แถวปลูก | แถวเดียว แถวเดียว | แถวเดียว สายสอง | คันสองและ แถวสองชั้น | 
| ระยะระหว่างเมล็ด | 18-25 ซม. | 18-25 ซม. | 18-25 ซม. | 
| ระยะระหว่างแถวการเจาะ | ปรับเสียง | 30 ซม. | 55-80 ซม. | 
| ความกว้างของเคลือบ | 70-80 ซม. | 0.7-1m | 1.4m | 
| ความสูง | 30-45 ซม. | 30-45 ซม. | 30-45 ซม. | 
| ความลึกในการปลูก | 10-25 ซม. | 10-25 ซม. | 10-25 ซม. | 
| ความลึกของการปลูก | 15-30 ซม | 15-30 ซม | 15-30 ซม | 
| ปริมาณยา ตู้ | 50L | 50L | 50L | 
| การเสร็จสิ้นการเพาะพันธุ์ อัตรา | >99% | >99% | >99% | 
| ประสิทธิภาพการดําเนินงาน | 80-100 ไร่/วัน | 100-150 ไร่/วัน | 130-180 ไร่/วัน | 
| พลังการสนับสนุน | 5-25hp | 20-30hp | 25-35hp | 
| รูปแบบการติดต่อ | สามแต้ม การยกเลิก | สามแต้ม การยกเลิก | สามแต้ม การยกเลิก | 




แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ
 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2,000 ชิ้น / ปี | 
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
  ลักษณะสินค้า:

| แถวปลูก | แถวเดียว แถวเดียว | แถวเดียว สายสอง | คันสองและ แถวสองชั้น | 
| ระยะระหว่างเมล็ด | 18-25 ซม. | 18-25 ซม. | 18-25 ซม. | 
| ระยะระหว่างแถวการเจาะ | ปรับเสียง | 30 ซม. | 55-80 ซม. | 
| ความกว้างของเคลือบ | 70-80 ซม. | 0.7-1m | 1.4m | 
| ความสูง | 30-45 ซม. | 30-45 ซม. | 30-45 ซม. | 
| ความลึกในการปลูก | 10-25 ซม. | 10-25 ซม. | 10-25 ซม. | 
| ความลึกของการปลูก | 15-30 ซม | 15-30 ซม | 15-30 ซม | 
| ปริมาณยา ตู้ | 50L | 50L | 50L | 
| การเสร็จสิ้นการเพาะพันธุ์ อัตรา | >99% | >99% | >99% | 
| ประสิทธิภาพการดําเนินงาน | 80-100 ไร่/วัน | 100-150 ไร่/วัน | 130-180 ไร่/วัน | 
| พลังการสนับสนุน | 5-25hp | 20-30hp | 25-35hp | 
| รูปแบบการติดต่อ | สามแต้ม การยกเลิก | สามแต้ม การยกเลิก | สามแต้ม การยกเลิก | 




แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ