 
            | МОК: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Стандартная упаковка: | Настраиваемый | 
| Срок доставки: | 10 дней | 
| Способ оплаты: | ,T/T | 
| Пропускная способность: | 500/MONTH | 
| Нет, нет, нет. | Спецификация | Единица | 1LY-3 | 1LY-4 | 1LY-5 | 
| 1 | Ширина вырубки | m | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 
| 2 | Глубина вырубки | Ммм. | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 - 300 | 
| 3 | Количество дисков | ПК | 3 | 4 | 5 | 
| 4 | Диаметр диска | мм | 660 | ||
| 5 | Машины | В кг | 406 | 470 | 560 | 
| 6 | Форма зацепки |  | Трехпунктная подвеска | ||
| 7 | Поддерживающая мощность | Hp | 55-70 | 80-90 | 100-120 | 
| 8 | Цена на единицу | $ | 760 | 880 | 1080 | 

 
          | МОК: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Стандартная упаковка: | Настраиваемый | 
| Срок доставки: | 10 дней | 
| Способ оплаты: | ,T/T | 
| Пропускная способность: | 500/MONTH | 
| Нет, нет, нет. | Спецификация | Единица | 1LY-3 | 1LY-4 | 1LY-5 | 
| 1 | Ширина вырубки | m | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 
| 2 | Глубина вырубки | Ммм. | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 - 300 | 
| 3 | Количество дисков | ПК | 3 | 4 | 5 | 
| 4 | Диаметр диска | мм | 660 | ||
| 5 | Машины | В кг | 406 | 470 | 560 | 
| 6 | Форма зацепки |  | Трехпунктная подвеска | ||
| 7 | Поддерживающая мощность | Hp | 55-70 | 80-90 | 100-120 | 
| 8 | Цена на единицу | $ | 760 | 880 | 1080 | 
