 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| bao bì tiêu chuẩn: | Có thể tùy chỉnh | 
| Thời gian giao hàng: | 10 NGÀY | 
| phương thức thanh toán: | ,T/T | 
| Khả năng cung cấp: | 500/tháng | 
| Không. | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | 1LY-3 | 1LY-4 | 1LY-5 | 
| 1 | Chiều rộng cào | m | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 
| 2 | Độ sâu khai thác | Mm. | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 
| 3 | Số đĩa | PC | 3 | 4 | 5 | 
| 4 | Chiều kính đĩa | mm | 660 | ||
| 5 | Trọng lượng máy | Kg | 406 | 470 | 560 | 
| 6 | Biểu mẫu đệm |  | Chế độ treo 3 điểm | ||
| 7 | Năng lượng hỗ trợ | Hp | 55-70 | 80-90 | 100-120 | 
| 8 | Giá đơn vị | $ | 760 | 880 | 1080 | 

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| bao bì tiêu chuẩn: | Có thể tùy chỉnh | 
| Thời gian giao hàng: | 10 NGÀY | 
| phương thức thanh toán: | ,T/T | 
| Khả năng cung cấp: | 500/tháng | 
| Không. | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | 1LY-3 | 1LY-4 | 1LY-5 | 
| 1 | Chiều rộng cào | m | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 
| 2 | Độ sâu khai thác | Mm. | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 
| 3 | Số đĩa | PC | 3 | 4 | 5 | 
| 4 | Chiều kính đĩa | mm | 660 | ||
| 5 | Trọng lượng máy | Kg | 406 | 470 | 560 | 
| 6 | Biểu mẫu đệm |  | Chế độ treo 3 điểm | ||
| 7 | Năng lượng hỗ trợ | Hp | 55-70 | 80-90 | 100-120 | 
| 8 | Giá đơn vị | $ | 760 | 880 | 1080 | 
