 
            | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | ,T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 500/MONTH | 
| - No, no es así. | Especificación | Unidad | 1LY-3 | 1LY-4 | El 1LY-5 | 
| 1 | Ancho de tiling | - ¿ Qué? | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 
| 2 | Profundidad de excavación | ¿ Qué pasa? | 250 a 300 | 250 a 300 | 250 a 300 | 
| 3 | Número de discos | El PC | 3 | 4 | 5 | 
| 4 | Diámetro del disco | En el caso de los | 660 | ||
| 5 | Peso de la máquina | En kilos | 406 | 470 | 560 | 
| 6 | Formulario de enganche |  | Suspensión de tres puntos | ||
| 7 | Potencia de soporte | Horas de trabajo | 55 a 70 | 80 a 90 | 100 a 120 | 
| 8 | Precio por unidad | $ | 760 | 880 | 1080 | 

 
          | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | ,T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 500/MONTH | 
| - No, no es así. | Especificación | Unidad | 1LY-3 | 1LY-4 | El 1LY-5 | 
| 1 | Ancho de tiling | - ¿ Qué? | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 
| 2 | Profundidad de excavación | ¿ Qué pasa? | 250 a 300 | 250 a 300 | 250 a 300 | 
| 3 | Número de discos | El PC | 3 | 4 | 5 | 
| 4 | Diámetro del disco | En el caso de los | 660 | ||
| 5 | Peso de la máquina | En kilos | 406 | 470 | 560 | 
| 6 | Formulario de enganche |  | Suspensión de tres puntos | ||
| 7 | Potencia de soporte | Horas de trabajo | 55 a 70 | 80 a 90 | 100 a 120 | 
| 8 | Precio por unidad | $ | 760 | 880 | 1080 | 
