| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 1000-1200 |
| العبوة القياسية: | قابلة للتخصيص |
| فترة التسليم: | 10 أيام |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 5000 قطعة / سنة |
القرص الثقيل الدوار هارو جرار مزرعة التلير لتحسين تكييف التربة
شركة Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co، Ltd
| النموذج | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 |
| عرض العمل ((ملم) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
| عمق العمل ((ملم) | 140-160 | ||||||
| قطر القرص | 560ملم / 22' | ||||||
| سمك القرص ((ملم)) | 4 | ||||||
| عدد الأقراص | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| الوزن | 330 | 370 | 400 | 440 | 463 | 520 | 760 |
| الطاقة المتناسبة | 35-40 | 40-45 | 45 | 50 | 55-60 | 65 | 75 |
| الارتباط | ثلاثية الأطراف مثبتة على الجرار | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
التعبئة العادية أو وفقا لمتطلباتك
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 1000-1200 |
| العبوة القياسية: | قابلة للتخصيص |
| فترة التسليم: | 10 أيام |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 5000 قطعة / سنة |
القرص الثقيل الدوار هارو جرار مزرعة التلير لتحسين تكييف التربة
شركة Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co، Ltd
| النموذج | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 |
| عرض العمل ((ملم) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
| عمق العمل ((ملم) | 140-160 | ||||||
| قطر القرص | 560ملم / 22' | ||||||
| سمك القرص ((ملم)) | 4 | ||||||
| عدد الأقراص | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| الوزن | 330 | 370 | 400 | 440 | 463 | 520 | 760 |
| الطاقة المتناسبة | 35-40 | 40-45 | 45 | 50 | 55-60 | 65 | 75 |
| الارتباط | ثلاثية الأطراف مثبتة على الجرار | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
التعبئة العادية أو وفقا لمتطلباتك