MOQ: | 1 |
ราคา: | 1000-1200 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 ชิ้น / ปี |
หนาภาระ ดิสก์ Rotary Harrow แทรคเตอร์เกษตร Tiller สําหรับการปรับปรุงดินที่ดีที่สุด
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
รุ่น | 1BJX-14 | 1BJX-16 | 1BJX-18 | 1BJX-20 | 1BJX-22 | 1BJX-24 | 1BJX-25 |
ความกว้างในการทํางาน ((mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
ความลึกในการทํางาน ((มม) | 140-160 | ||||||
กว้างของแผ่น | 560mm / 22' | ||||||
ความหนาของแผ่น ((mm) | 4 | ||||||
จํานวนของแผ่น | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
น้ําหนัก | 330 | 370 | 400 | 440 | 463 | 520 | 760 |
พลังงานที่ตรงกัน | 35-40 | 40-45 | 45 | 50 | 55-60 | 65 | 75 |
การเชื่อมโยง | เครื่องยนต์สามขั้นติดตั้งกับแทรกเตอร์ |
แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ
MOQ: | 1 |
ราคา: | 1000-1200 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 ชิ้น / ปี |
หนาภาระ ดิสก์ Rotary Harrow แทรคเตอร์เกษตร Tiller สําหรับการปรับปรุงดินที่ดีที่สุด
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
รุ่น | 1BJX-14 | 1BJX-16 | 1BJX-18 | 1BJX-20 | 1BJX-22 | 1BJX-24 | 1BJX-25 |
ความกว้างในการทํางาน ((mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
ความลึกในการทํางาน ((มม) | 140-160 | ||||||
กว้างของแผ่น | 560mm / 22' | ||||||
ความหนาของแผ่น ((mm) | 4 | ||||||
จํานวนของแผ่น | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
น้ําหนัก | 330 | 370 | 400 | 440 | 463 | 520 | 760 |
พลังงานที่ตรงกัน | 35-40 | 40-45 | 45 | 50 | 55-60 | 65 | 75 |
การเชื่อมโยง | เครื่องยนต์สามขั้นติดตั้งกับแทรกเตอร์ |
แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ