 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| Standardverpackung: | Anpassbar | 
| Lieferfrist: | 10 Tage | 
| Zahlungsmethode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 5000pieces/year | 
Schwerlastscheibe Rotary Harrow Traktor Farm Tiller für eine optimale Bodenkonditionierung
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modell | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | 
| Arbeitsbreite ((mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 
| Arbeitstiefe ((mm) | 140 bis 160 | ||||||
| Durchmesser der Scheibe | 560 mm / 22' | ||||||
| Dicke der Scheibe ((mm) | 4 | ||||||
| Nummer der Platte | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| Gewicht | 330 | 370 | 400 | 440 | 463 | 520 | 760 | 
| Vergleichsleistung | 35 bis 40 | 40 bis 45 | 45 | 50 | 55 bis 60 | 65 | 75 | 
| Verbindungen | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | ||||||




Normaler Verpackung oder nach Ihren Anforderungen.
 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| Standardverpackung: | Anpassbar | 
| Lieferfrist: | 10 Tage | 
| Zahlungsmethode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 5000pieces/year | 
Schwerlastscheibe Rotary Harrow Traktor Farm Tiller für eine optimale Bodenkonditionierung
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Modell | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | 
| Arbeitsbreite ((mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 
| Arbeitstiefe ((mm) | 140 bis 160 | ||||||
| Durchmesser der Scheibe | 560 mm / 22' | ||||||
| Dicke der Scheibe ((mm) | 4 | ||||||
| Nummer der Platte | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| Gewicht | 330 | 370 | 400 | 440 | 463 | 520 | 760 | 
| Vergleichsleistung | 35 bis 40 | 40 bis 45 | 45 | 50 | 55 bis 60 | 65 | 75 | 
| Verbindungen | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | ||||||




Normaler Verpackung oder nach Ihren Anforderungen.