 
            | MOQ.: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য | 
| বিতরণ সময়কাল: | 10 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 টুকরা / বছর | 
ভারী দায়িত্ব ডিস্ক রোটারি হেরো ট্র্যাক্টর ফার্ম টিলার সর্বোত্তম মাটি শর্ত জন্য
ইউচেং সিনজি মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড।
| মডেল | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | 
| কাজের প্রস্থ ((মিমি) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 
| কাজের গভীরতা ((মিমি) | ১৪০-১৬০ | ||||||
| ডিস্কের ব্যাস | ৫৬০ মিমি / ২২' | ||||||
| ডিস্কের বেধ ((মিমি) | 4 | ||||||
| ডিস্কের সংখ্যা (পিসি) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| ওজন | 330 | 370 | 400 | 440 | 463 | 520 | 760 | 
| সমান্তরাল শক্তি | ৩৫-৪০ | ৪০-৪৫ | 45 | 50 | ৫৫-৬০ | 65 | 75 | 
| সংযোগ | ট্যাক্টরের সাথে লাগানো তিন-পয়েন্ট | ||||||




স্বাভাবিক প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী.
 
          | MOQ.: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য | 
| বিতরণ সময়কাল: | 10 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 টুকরা / বছর | 
ভারী দায়িত্ব ডিস্ক রোটারি হেরো ট্র্যাক্টর ফার্ম টিলার সর্বোত্তম মাটি শর্ত জন্য
ইউচেং সিনজি মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড।
| মডেল | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | 
| কাজের প্রস্থ ((মিমি) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 
| কাজের গভীরতা ((মিমি) | ১৪০-১৬০ | ||||||
| ডিস্কের ব্যাস | ৫৬০ মিমি / ২২' | ||||||
| ডিস্কের বেধ ((মিমি) | 4 | ||||||
| ডিস্কের সংখ্যা (পিসি) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| ওজন | 330 | 370 | 400 | 440 | 463 | 520 | 760 | 
| সমান্তরাল শক্তি | ৩৫-৪০ | ৪০-৪৫ | 45 | 50 | ৫৫-৬০ | 65 | 75 | 
| সংযোগ | ট্যাক্টরের সাথে লাগানো তিন-পয়েন্ট | ||||||




স্বাভাবিক প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী.