 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | $3000-4500 | 
| Standaardverpakking: | Houten doos | 
| Leveringstermijn: | 7-14 werkdagen | 
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union | 
| Toeleveringskapaciteit: | 5000/maand | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Productmodel | 0.8-1.2-1.5 meter | 
| Totaal gewicht | 1410 kg | 
| Totale afmetingen | 4,7 m * 2,06 m * 1,7 m | 
| Wagenmaat | 1,43 m * 0,7 m * 1,2 m | 
| Bandenmodel | 10.0/80-12 | 
| Wielbasis | 1,78 m | 
| Sleufdiepte | 20-35 cm | 
| Ondersteunend vermogen | Vierwielaangedreven tractor met meer dan 100 pk | 


 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | $3000-4500 | 
| Standaardverpakking: | Houten doos | 
| Leveringstermijn: | 7-14 werkdagen | 
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union | 
| Toeleveringskapaciteit: | 5000/maand | 
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Productmodel | 0.8-1.2-1.5 meter | 
| Totaal gewicht | 1410 kg | 
| Totale afmetingen | 4,7 m * 2,06 m * 1,7 m | 
| Wagenmaat | 1,43 m * 0,7 m * 1,2 m | 
| Bandenmodel | 10.0/80-12 | 
| Wielbasis | 1,78 m | 
| Sleufdiepte | 20-35 cm | 
| Ondersteunend vermogen | Vierwielaangedreven tractor met meer dan 100 pk | 

