| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $3000-4500 |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 7-14 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 5 000 al mes |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Modelo de producto | 0.8-1.2-1.5 metros |
| Peso total | 1410 kg |
| Tamaño total | 4.7m*2.06m*1.7m |
| Tamaño del vagón | 1.43m*0.7m*1.2m |
| Modelo de neumático | 10.0/80-12 |
| Base de las ruedas | 1.78m |
| Profundidad de la zanja | 20 a 35 cm |
| Potencia de soporte | Tractor de cuatro ruedas de más de 100 caballos de fuerza |
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $3000-4500 |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 7-14 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 5 000 al mes |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Modelo de producto | 0.8-1.2-1.5 metros |
| Peso total | 1410 kg |
| Tamaño total | 4.7m*2.06m*1.7m |
| Tamaño del vagón | 1.43m*0.7m*1.2m |
| Modelo de neumático | 10.0/80-12 |
| Base de las ruedas | 1.78m |
| Profundidad de la zanja | 20 a 35 cm |
| Potencia de soporte | Tractor de cuatro ruedas de más de 100 caballos de fuerza |
![]()
![]()