 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | $3000-4500 | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วันทำการ | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000/เดือน | 
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
| รูปแบบสินค้า | 00.8-1.2-1.5 เมตร | 
| น้ําหนักรวม | 1410kg | 
| ขนาดรวม | 4.7m*2.06m*1.7m | 
| ขนาดรถ | 1.43m*0.7m*1.2m | 
| รุ่นยาง | 10.0/80-12 | 
| ระยะล้อ | 1.78m | 
| ความลึกของถ้ํา | 20-35 ซม. | 
| พลังการสนับสนุน | เครื่องลาก 4ล้อที่มีพลังงานมากกว่า 100 แรงม้า | 


 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | $3000-4500 | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วันทำการ | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000/เดือน | 
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
| รูปแบบสินค้า | 00.8-1.2-1.5 เมตร | 
| น้ําหนักรวม | 1410kg | 
| ขนาดรวม | 4.7m*2.06m*1.7m | 
| ขนาดรถ | 1.43m*0.7m*1.2m | 
| รุ่นยาง | 10.0/80-12 | 
| ระยะล้อ | 1.78m | 
| ความลึกของถ้ํา | 20-35 ซม. | 
| พลังการสนับสนุน | เครื่องลาก 4ล้อที่มีพลังงานมากกว่า 100 แรงม้า | 

