| MOQ: | 1 |
| Preis: | $3000-4500 |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7-14 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union |
| Lieferkapazität: | 5000/Monat |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Produktmodell | 0.8-1.2-1,5 Meter |
| Gesamtgewicht | 1410 kg |
| Gesamtgröße | 4.7m*2.06m*1.7m |
| Fahrzeuggröße | 1.43m*0.7m*1.2m |
| Reifenmodell | 10.0/80-12 |
| Radstand | 1.78m |
| Grubentiefe | 20 bis 35 cm |
| Stützleistung | Traktor mit mehr als 100 PS |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $3000-4500 |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7-14 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union |
| Lieferkapazität: | 5000/Monat |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Produktmodell | 0.8-1.2-1,5 Meter |
| Gesamtgewicht | 1410 kg |
| Gesamtgröße | 4.7m*2.06m*1.7m |
| Fahrzeuggröße | 1.43m*0.7m*1.2m |
| Reifenmodell | 10.0/80-12 |
| Radstand | 1.78m |
| Grubentiefe | 20 bis 35 cm |
| Stützleistung | Traktor mit mehr als 100 PS |
![]()
![]()