 
            | Nombre De Pièces: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Emballage Standard: | Personnalisable | 
| Période De Livraison: | 7 à 14 jours | 
| Méthode De Paiement: | L/C,T/T,Western Union | 
| Capacité D'approvisionnement: | 1000/Year | 
Vente en gros d'une éplucheuse à maïs automatique à plusieurs rangées rentable pour les petits exploitants
| La pellicule de maïs | |||
| Numéro de modèle | 5TYM-850 | PTO | Type de remorque | 
| Puissance de support | 5.5-7.5KM/12-18 ch | 18 à 40 ch | 15 à 20 ch | 
| Poids de la machine | 115 kg | 150 kg ou plus | 345 kg | 
| Taille globale | 1270*720*1000 mm | 1500*850*1000 mm | Pour les pièces d'occasion: | 
| Efficacité du travail | 4ème et 5ème | 4 à 5 tonnes | 6 à 8 tonnes/h | 
| Taux de battage | 99% | 99% | 99% | 

 
          | Nombre De Pièces: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Emballage Standard: | Personnalisable | 
| Période De Livraison: | 7 à 14 jours | 
| Méthode De Paiement: | L/C,T/T,Western Union | 
| Capacité D'approvisionnement: | 1000/Year | 
Vente en gros d'une éplucheuse à maïs automatique à plusieurs rangées rentable pour les petits exploitants
| La pellicule de maïs | |||
| Numéro de modèle | 5TYM-850 | PTO | Type de remorque | 
| Puissance de support | 5.5-7.5KM/12-18 ch | 18 à 40 ch | 15 à 20 ch | 
| Poids de la machine | 115 kg | 150 kg ou plus | 345 kg | 
| Taille globale | 1270*720*1000 mm | 1500*850*1000 mm | Pour les pièces d'occasion: | 
| Efficacité du travail | 4ème et 5ème | 4 à 5 tonnes | 6 à 8 tonnes/h | 
| Taux de battage | 99% | 99% | 99% | 
