 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| 標準パッケージ: | カスタマイズ可能 | 
| 配達期間: | 7~14日 | 
| 決済方法: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン | 
| 供給能力: | 1000/Year | 
小規模農家向け卸売自動多列型費用対効果の高いトウモロコシ脱穀機
| トウモロコシ脱穀機 | |||
| モデル番号 | 5TYM-850 | PTO | トレーラータイプ | 
| 支援 パワー | 5.5-7.5KM/12-18hp | 18-40hp | 15-20hp | 
| 機械 重量 | 115kg | 150kg | 345Kg | 
| 全体のサイズ | 1270*720*1000mm | 1500*850*1000mm | 1800*1100*1200mm | 
| 作業効率 | 4-5th | 4-5t | 6-8t/h | 
| 脱穀率 | 99% | 99% | 99% | 

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| 標準パッケージ: | カスタマイズ可能 | 
| 配達期間: | 7~14日 | 
| 決済方法: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン | 
| 供給能力: | 1000/Year | 
小規模農家向け卸売自動多列型費用対効果の高いトウモロコシ脱穀機
| トウモロコシ脱穀機 | |||
| モデル番号 | 5TYM-850 | PTO | トレーラータイプ | 
| 支援 パワー | 5.5-7.5KM/12-18hp | 18-40hp | 15-20hp | 
| 機械 重量 | 115kg | 150kg | 345Kg | 
| 全体のサイズ | 1270*720*1000mm | 1500*850*1000mm | 1800*1100*1200mm | 
| 作業効率 | 4-5th | 4-5t | 6-8t/h | 
| 脱穀率 | 99% | 99% | 99% | 
