 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000/ปี | 
ขายปลีก เครื่องบดข้าวโพดแบบอัตโนมัติหลายแถว ประหยัดสําหรับเกษตรกรขนาดเล็ก
| เครื่องเปลือกข้าวโพด | |||
| เลขรุ่น | 5TYM-850 | PTO | ประเภทของรถยนต์ | 
| พลังการสนับสนุน | 5.5-7.5KM/12-18hp | 18-40hp | 15-20hp | 
| น้ําหนักของเครื่อง | 115 กิโลกรัม | 150 กก. | 345 กิโลกรัม | 
| ขนาดรวม | 1270*720*1000 มิลลิเมตร | 1500*850*1000 มม. | 1800*1100*1200 มม. | 
| ประสิทธิภาพในการทํางาน | 4-5 | 4-5t | 6-8t/h | 
| อัตราการบด | 99% | 99% | 99% | 

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วัน | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000/ปี | 
ขายปลีก เครื่องบดข้าวโพดแบบอัตโนมัติหลายแถว ประหยัดสําหรับเกษตรกรขนาดเล็ก
| เครื่องเปลือกข้าวโพด | |||
| เลขรุ่น | 5TYM-850 | PTO | ประเภทของรถยนต์ | 
| พลังการสนับสนุน | 5.5-7.5KM/12-18hp | 18-40hp | 15-20hp | 
| น้ําหนักของเครื่อง | 115 กิโลกรัม | 150 กก. | 345 กิโลกรัม | 
| ขนาดรวม | 1270*720*1000 มิลลิเมตร | 1500*850*1000 มม. | 1800*1100*1200 มม. | 
| ประสิทธิภาพในการทํางาน | 4-5 | 4-5t | 6-8t/h | 
| อัตราการบด | 99% | 99% | 99% | 
