 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Embalagem padrão: | Personalizável | 
| Período de entrega: | 7-14 dias | 
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidade de abastecimento: | 1000/Year | 
Pecuária de milho multi-file automática de venda a retalho
| A casca de milho | |||
| Número do modelo | 5TYM-850 | PTO | Tipo de reboque | 
| Potência de suporte | 5.5-7.5KM/12-18hp | 18-40 cv | 15 a 20 CV | 
| Peso da máquina | 115 kg | 150 kg | 345 kg | 
| Tamanho global | 1270*720*1000 mm | 1500*850*1000 mm | 1800*1100*1200 mm | 
| Eficiência do trabalho | Quinto e quinto | 4 a 5 t | 6 a 8 t/h | 
| Taxa de trituração | 99% | 99% | 99% | 

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Embalagem padrão: | Personalizável | 
| Período de entrega: | 7-14 dias | 
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidade de abastecimento: | 1000/Year | 
Pecuária de milho multi-file automática de venda a retalho
| A casca de milho | |||
| Número do modelo | 5TYM-850 | PTO | Tipo de reboque | 
| Potência de suporte | 5.5-7.5KM/12-18hp | 18-40 cv | 15 a 20 CV | 
| Peso da máquina | 115 kg | 150 kg | 345 kg | 
| Tamanho global | 1270*720*1000 mm | 1500*850*1000 mm | 1800*1100*1200 mm | 
| Eficiência do trabalho | Quinto e quinto | 4 a 5 t | 6 a 8 t/h | 
| Taxa de trituração | 99% | 99% | 99% | 
