 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| Τυπική συσκευασία: | Προσαρμόσιμη | 
| Περίοδος παράδοσης: | 10 ημέρες | 
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000pieces/year | 
| Σχήμα | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| Δραστηριώδες πλάτος ((mm) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| Εργασιακό βάθος (mm) | 140-160 | ||||||||
| Διάμετρος δίσκου | 560 mm / 22' | ||||||||
| Μονάδα διαμόρφωσης | 4 | ||||||||
| Αριθμός δίσκων | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| Βάρος | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| Συγκριτική ισχύς | 35-40 | 40-45 | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| Σύνδεση | Τριπτυχές που έχουν τοποθετηθεί σε ελκυστήρα | ||||||||

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| Τυπική συσκευασία: | Προσαρμόσιμη | 
| Περίοδος παράδοσης: | 10 ημέρες | 
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000pieces/year | 
| Σχήμα | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| Δραστηριώδες πλάτος ((mm) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| Εργασιακό βάθος (mm) | 140-160 | ||||||||
| Διάμετρος δίσκου | 560 mm / 22' | ||||||||
| Μονάδα διαμόρφωσης | 4 | ||||||||
| Αριθμός δίσκων | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| Βάρος | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| Συγκριτική ισχύς | 35-40 | 40-45 | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| Σύνδεση | Τριπτυχές που έχουν τοποθετηθεί σε ελκυστήρα | ||||||||
