 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| Imballaggio standard: | Personalizzabile | 
| Periodo di consegna: | 10 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 5000pieces/year | 
| Modello | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| Larghezza di lavoro (mm) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| Profondità di lavoro (mm) | 140-160 | ||||||||
| Diametro del disco | 560 mm / 22'' | ||||||||
| Spessore del disco (mm) | 4 | ||||||||
| N. di dischi (pz) | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| Peso | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| Potenza abbinata | 35-40 | 40-45 | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| Attacco | Montato a tre punti con trattore | ||||||||

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| Imballaggio standard: | Personalizzabile | 
| Periodo di consegna: | 10 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 5000pieces/year | 
| Modello | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| Larghezza di lavoro (mm) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| Profondità di lavoro (mm) | 140-160 | ||||||||
| Diametro del disco | 560 mm / 22'' | ||||||||
| Spessore del disco (mm) | 4 | ||||||||
| N. di dischi (pz) | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| Peso | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| Potenza abbinata | 35-40 | 40-45 | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| Attacco | Montato a tre punti con trattore | ||||||||
