 
            | एमओक्यू: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य | 
| वितरण अवधि: | दस दिन | 
| भुगतान विधि: | टी/टी | 
| आपूर्ति क्षमता: | 5000 टुकड़े / वर्ष | 
| मॉडल | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| कार्य चौड़ाई ((मिमी) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| काम करने की गहराई ((मिमी) | 140-160 | ||||||||
| डिस्क का व्यास | 560 मिमी / 22' | ||||||||
| डिस्क की मोटाई ((मिमी) | 4 | ||||||||
| डिस्क की संख्या (पीसी) | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| वजन | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| समतुल्य शक्ति | 35-40 | ४०-४५ | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| संबंध | ट्रैक्टर के साथ घुड़सवार तीन-अंकित | ||||||||

 
          | एमओक्यू: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य | 
| वितरण अवधि: | दस दिन | 
| भुगतान विधि: | टी/टी | 
| आपूर्ति क्षमता: | 5000 टुकड़े / वर्ष | 
| मॉडल | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| कार्य चौड़ाई ((मिमी) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| काम करने की गहराई ((मिमी) | 140-160 | ||||||||
| डिस्क का व्यास | 560 मिमी / 22' | ||||||||
| डिस्क की मोटाई ((मिमी) | 4 | ||||||||
| डिस्क की संख्या (पीसी) | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| वजन | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| समतुल्य शक्ति | 35-40 | ४०-४५ | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| संबंध | ट्रैक्टर के साथ घुड़सवार तीन-अंकित | ||||||||
