 
            | Moq: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| kemasan standar: | Dapat disesuaikan | 
| Periode pengiriman: | 10 HARI | 
| metode pembayaran: | T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 5000 buah/tahun | 
| Model | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| Lebar kerja ((mm) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| kedalaman kerja ((mm) | 140-160 | ||||||||
| Diameter cakram | 560mm / 22' | ||||||||
| Ketebalan cakram ((mm) | 4 | ||||||||
| No. dari disk (pcs) | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| Berat badan | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| Kekuatan yang cocok | 35-40 | 40-45 | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| Hubungan | Mesin pemotong rumput, mesin pemotong rumput | ||||||||

 
          | Moq: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| kemasan standar: | Dapat disesuaikan | 
| Periode pengiriman: | 10 HARI | 
| metode pembayaran: | T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 5000 buah/tahun | 
| Model | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| Lebar kerja ((mm) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| kedalaman kerja ((mm) | 140-160 | ||||||||
| Diameter cakram | 560mm / 22' | ||||||||
| Ketebalan cakram ((mm) | 4 | ||||||||
| No. dari disk (pcs) | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| Berat badan | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| Kekuatan yang cocok | 35-40 | 40-45 | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| Hubungan | Mesin pemotong rumput, mesin pemotong rumput | ||||||||
