 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| standardowe opakowanie: | Dostosowywalne | 
| Okres dostawy: | 10 DNI | 
| metoda płatności: | T/T | 
| Pojemność dostaw: | 5000 sztuk / rok | 
| Model | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| Szerokość robocza ((mm) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| Głębokość robocza ((mm) | 140-160 | ||||||||
| Średnica tarczy | 560 mm / 22' | ||||||||
| Gęstość tarczy ((mm) | 4 | ||||||||
| Numer płytki | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| Waga | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| Wyrównana moc | 35-40 | 40-45 | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| Powiązanie | Pozostałe maszyny, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8703 | ||||||||

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| standardowe opakowanie: | Dostosowywalne | 
| Okres dostawy: | 10 DNI | 
| metoda płatności: | T/T | 
| Pojemność dostaw: | 5000 sztuk / rok | 
| Model | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| Szerokość robocza ((mm) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| Głębokość robocza ((mm) | 140-160 | ||||||||
| Średnica tarczy | 560 mm / 22' | ||||||||
| Gęstość tarczy ((mm) | 4 | ||||||||
| Numer płytki | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| Waga | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| Wyrównana moc | 35-40 | 40-45 | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| Powiązanie | Pozostałe maszyny, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8703 | ||||||||
