 
            | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 5000pieces/year | 
| Modelo | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| Ancho de trabajo (mm) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| Profundidad de trabajo (mm) | 140-160 | ||||||||
| Diámetro del disco | 560 mm / 22'' | ||||||||
| Grosor del disco (mm) | 4 | ||||||||
| Número de discos (uds) | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| Peso | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| Potencia compatible | 35-40 | 40-45 | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| Enganche | Montado en tres puntos con tractor | ||||||||

 
          | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 1000-1200 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 5000pieces/year | 
| Modelo | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
| Ancho de trabajo (mm) | 1400 | 1600 | 1800 |  | 2000 |  | 2200 | 2400 | 2500 | 
| Profundidad de trabajo (mm) | 140-160 | ||||||||
| Diámetro del disco | 560 mm / 22'' | ||||||||
| Grosor del disco (mm) | 4 | ||||||||
| Número de discos (uds) | 12 | 14 | 16 |  | 18 |  | 20 | 22 | 24 | 
| Peso | 330 | 370 | 400 |  | 440 |  | 463 | 520 | 760 | 
| Potencia compatible | 35-40 | 40-45 | 45 |  | 50 |  | 55-60 | 65 | 75 | 
| Enganche | Montado en tres puntos con tractor | ||||||||
