 
            | الـ MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| العبوة القياسية: | قابلة للتخصيص | 
| فترة التسليم: | 7-14 يوم | 
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون | 
| قدرة التوريد: | 1000 / سنة | 
آلة تقشير الذرة متعددة الوظائف المدمجة مباشرة من المصنع للمحاصيل الحقلية الزراعية
| آلة تقشير الذرة | |||
| رقم الموديل | 5TYM-850 | عمود إدارة القدرة (PTO) | نوع المقطورة | 
| الطاقة الداعمة | 5.5-7.5 كيلووات/12-18 حصان | 18-40 حصان | 15-20 حصان | 
| وزن الآلة | 115 كجم | 150 كجم | 345 كجم | 
| الحجم الكلي | 1270*720*1000 ملم | 1500*850*1000 ملم | 1800*1100*1200 ملم | 
| كفاءة العمل | 4-5 طن/ساعة | 4-5 طن/ساعة | 6-8 طن/ساعة | 
| معدل الدراس | 99% | 99% | 99% | 

 
          | الـ MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| العبوة القياسية: | قابلة للتخصيص | 
| فترة التسليم: | 7-14 يوم | 
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون | 
| قدرة التوريد: | 1000 / سنة | 
آلة تقشير الذرة متعددة الوظائف المدمجة مباشرة من المصنع للمحاصيل الحقلية الزراعية
| آلة تقشير الذرة | |||
| رقم الموديل | 5TYM-850 | عمود إدارة القدرة (PTO) | نوع المقطورة | 
| الطاقة الداعمة | 5.5-7.5 كيلووات/12-18 حصان | 18-40 حصان | 15-20 حصان | 
| وزن الآلة | 115 كجم | 150 كجم | 345 كجم | 
| الحجم الكلي | 1270*720*1000 ملم | 1500*850*1000 ملم | 1800*1100*1200 ملم | 
| كفاءة العمل | 4-5 طن/ساعة | 4-5 طن/ساعة | 6-8 طن/ساعة | 
| معدل الدراس | 99% | 99% | 99% | 
