 
            | एमओक्यू: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य | 
| वितरण अवधि: | 7-14 दिन | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति क्षमता: | 1000/वर्ष | 
कृषि खेत की फसलों के लिए कारखाने-प्रत्यक्ष कॉम्पैक्ट मल्टीफंक्शनल मकई छीलनेवाला
| मकई का छिलका | |||
| मॉडल संख्या | 5TYM-850 | पीटीओ | ट्रेलर का प्रकार | 
| सहायक शक्ति | 5.5-7.5KM/12-18hp | 18-40hp | 15-20hp | 
| मशीन का वजन | 115 किलो | 150 किलो | 345 किलो | 
| कुल आकार | 1270*720*1000 मिमी | 1500*850*1000 मिमी | 1800*1100*1200 मिमी | 
| कार्य कुशलता | ४-५ | ४-५ टन | 6-8 टन/घंटा | 
| थ्रेशिंग दर | 99 प्रतिशत | 99 प्रतिशत | 99 प्रतिशत | 

 
          | एमओक्यू: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य | 
| वितरण अवधि: | 7-14 दिन | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति क्षमता: | 1000/वर्ष | 
कृषि खेत की फसलों के लिए कारखाने-प्रत्यक्ष कॉम्पैक्ट मल्टीफंक्शनल मकई छीलनेवाला
| मकई का छिलका | |||
| मॉडल संख्या | 5TYM-850 | पीटीओ | ट्रेलर का प्रकार | 
| सहायक शक्ति | 5.5-7.5KM/12-18hp | 18-40hp | 15-20hp | 
| मशीन का वजन | 115 किलो | 150 किलो | 345 किलो | 
| कुल आकार | 1270*720*1000 मिमी | 1500*850*1000 मिमी | 1800*1100*1200 मिमी | 
| कार्य कुशलता | ४-५ | ४-५ टन | 6-8 टन/घंटा | 
| थ्रेशिंग दर | 99 प्रतिशत | 99 प्रतिशत | 99 प्रतिशत | 
