 
            | MOQ.: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য | 
| বিতরণ সময়কাল: | 7-14 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000/বছর | 
ফ্যাক্টরি-ডাইরেক্ট কমপ্যাক্ট মাল্টি-ফাংশনাল কর্ন শেলার ফার্মারি ফিল্ড ফসলের জন্য
| কর্ন শেলার | |||
| মডেল নম্বর | 5TYM-850 | পিটিও | ট্রেলার প্রকার | 
| সমর্থন ক্ষমতা | 5.5-7.5KM/12-18hp | ১৮-৪০hp | ১৫-২০hp | 
| মেশিনের ওজন | ১১৫ কেজি | ১৫০ কেজি | ৩৪৫ কেজি | 
| সামগ্রিক আকার | ১২৭০*৭২০*১০০০ মিমি | ১৫০০*৮৫০*১০০০ মিমি | ১৮০০*১১০০*১২০০ মিমি | 
| কাজের দক্ষতা | ৪-৫তম | ৪-৫ টন | ৬-৮ টন/ঘন্টা | 
| তৃষার হার | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | 

 
          | MOQ.: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য | 
| বিতরণ সময়কাল: | 7-14 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000/বছর | 
ফ্যাক্টরি-ডাইরেক্ট কমপ্যাক্ট মাল্টি-ফাংশনাল কর্ন শেলার ফার্মারি ফিল্ড ফসলের জন্য
| কর্ন শেলার | |||
| মডেল নম্বর | 5TYM-850 | পিটিও | ট্রেলার প্রকার | 
| সমর্থন ক্ষমতা | 5.5-7.5KM/12-18hp | ১৮-৪০hp | ১৫-২০hp | 
| মেশিনের ওজন | ১১৫ কেজি | ১৫০ কেজি | ৩৪৫ কেজি | 
| সামগ্রিক আকার | ১২৭০*৭২০*১০০০ মিমি | ১৫০০*৮৫০*১০০০ মিমি | ১৮০০*১১০০*১২০০ মিমি | 
| কাজের দক্ষতা | ৪-৫তম | ৪-৫ টন | ৬-৮ টন/ঘন্টা | 
| তৃষার হার | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | 
