 
            | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 7-14 días | 
| Método De Pago: | L/C,T/T,Western Union | 
| Capacidad De Suministro: | 1000/Year | 
Excavadora de maíz multifuncional compacta de fábrica para cultivos agrícolas
| La cáscara de maíz | |||
| Número de modelo | 5TYM-850 | PTO | Tipo de remolque | 
| Potencia de soporte | 5.5-7.5KM/12-18 caballos de fuerza | 18-40 caballos de fuerza | Entre 15 y 20 CV | 
| Peso de la máquina | 115 kg de peso | 150 kg de peso | 345Kg | 
| Tamaño total | 1270*720*1000 mm | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de una medida de la longitud de la longitud de la línea. | 
| Eficiencia del trabajo | Quinto y quinto | 4 a 5 toneladas | Entre 6 y 8 t/h | 
| Tasa de trillado | El 99% | El 99% | El 99% | 

 
          | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 7-14 días | 
| Método De Pago: | L/C,T/T,Western Union | 
| Capacidad De Suministro: | 1000/Year | 
Excavadora de maíz multifuncional compacta de fábrica para cultivos agrícolas
| La cáscara de maíz | |||
| Número de modelo | 5TYM-850 | PTO | Tipo de remolque | 
| Potencia de soporte | 5.5-7.5KM/12-18 caballos de fuerza | 18-40 caballos de fuerza | Entre 15 y 20 CV | 
| Peso de la máquina | 115 kg de peso | 150 kg de peso | 345Kg | 
| Tamaño total | 1270*720*1000 mm | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de una medida de la longitud de la longitud de la línea. | 
| Eficiencia del trabajo | Quinto y quinto | 4 a 5 toneladas | Entre 6 y 8 t/h | 
| Tasa de trillado | El 99% | El 99% | El 99% | 
