 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Standardverpackung: | Anpassbar | 
| Lieferfrist: | 7-14 Tage | 
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union | 
| Lieferkapazität: | 1000/Year | 
Kompakte Mehrfunktionsmaisschälerei für landwirtschaftliche Feldpflanzen
| Der Maisschäler | |||
| Modellnummer | 5TYM-850 | PTO | Typ des Anhängers | 
| Stützleistung | 5.5-7.5KM/12-18 PS | 18 bis 40 PS | 15 bis 20 PS | 
| Maschinengewicht | 115 kg | 150 kg | 345 kg | 
| Gesamtgröße | 1270*720*1000 mm | 1500*850*1000 mm | 1800*1100*1200 mm | 
| Arbeitseffizienz | Vierte und fünfte | 4 bis 5 t | 6 bis 8 t/h | 
| Dreschenquote | 99 Prozent | 99 Prozent | 99 Prozent | 

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Standardverpackung: | Anpassbar | 
| Lieferfrist: | 7-14 Tage | 
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union | 
| Lieferkapazität: | 1000/Year | 
Kompakte Mehrfunktionsmaisschälerei für landwirtschaftliche Feldpflanzen
| Der Maisschäler | |||
| Modellnummer | 5TYM-850 | PTO | Typ des Anhängers | 
| Stützleistung | 5.5-7.5KM/12-18 PS | 18 bis 40 PS | 15 bis 20 PS | 
| Maschinengewicht | 115 kg | 150 kg | 345 kg | 
| Gesamtgröße | 1270*720*1000 mm | 1500*850*1000 mm | 1800*1100*1200 mm | 
| Arbeitseffizienz | Vierte und fünfte | 4 bis 5 t | 6 bis 8 t/h | 
| Dreschenquote | 99 Prozent | 99 Prozent | 99 Prozent | 
