 
            | МОК: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Стандартная упаковка: | Настраиваемый | 
| Срок доставки: | 7-14 дней | 
| Способ оплаты: | L/C,T/T,Western Union | 
| Пропускная способность: | 1000/Year | 
Компактный многофункциональный кукурузный очиститель для сельскохозяйственных культур
| Кукурузная оболочка | |||
| Номер модели | 5TYM-850 | ПТО | Тип прицепа | 
| Поддерживающая мощность | 50,5-7,5 км/12-18 л.с. | 18-40 л.с. | 15-20 лошадиных сил | 
| Машины | 115 кг | 150 кг | 345 кг | 
| Общий размер | 1270*720*1000 мм | 1500*850*1000 мм | 1800*1100*1200 мм | 
| Эффективность работы | 4-е и 5-е | 4-5 т | 6-8 т/ч | 
| Уровень молотья | 99% | 99% | 99% | 

 
          | МОК: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Стандартная упаковка: | Настраиваемый | 
| Срок доставки: | 7-14 дней | 
| Способ оплаты: | L/C,T/T,Western Union | 
| Пропускная способность: | 1000/Year | 
Компактный многофункциональный кукурузный очиститель для сельскохозяйственных культур
| Кукурузная оболочка | |||
| Номер модели | 5TYM-850 | ПТО | Тип прицепа | 
| Поддерживающая мощность | 50,5-7,5 км/12-18 л.с. | 18-40 л.с. | 15-20 лошадиных сил | 
| Машины | 115 кг | 150 кг | 345 кг | 
| Общий размер | 1270*720*1000 мм | 1500*850*1000 мм | 1800*1100*1200 мм | 
| Эффективность работы | 4-е и 5-е | 4-5 т | 6-8 т/ч | 
| Уровень молотья | 99% | 99% | 99% | 
