 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Imballaggio standard: | Personalizzabile | 
| Periodo di consegna: | 7-14 giorni | 
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di approvvigionamento: | 1000/Year | 
Scalatrice di mais multifunzionale e compatta per le colture agricole
| La pellicola del mais | |||
| Numero del modello | 5TYM-850 | PTO | Tipo di rimorchio | 
| Potenza di supporto | 5.5-7.5KM/12-18hp | 18-40 CV | 15-20 CV | 
| Peso della macchina | 115 kg | 150 kg | 345 kg | 
| Dimensione complessiva | 1270*720*1000 mm | 1500*850*1000 mm | 1800*1100*1200 mm | 
| Efficienza del lavoro | Quarto e quinto | 4-5 t | 6-8 t/h | 
| Tasso di trebbiatura | 99% | 99% | 99% | 

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-800 | 
| Imballaggio standard: | Personalizzabile | 
| Periodo di consegna: | 7-14 giorni | 
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di approvvigionamento: | 1000/Year | 
Scalatrice di mais multifunzionale e compatta per le colture agricole
| La pellicola del mais | |||
| Numero del modello | 5TYM-850 | PTO | Tipo di rimorchio | 
| Potenza di supporto | 5.5-7.5KM/12-18hp | 18-40 CV | 15-20 CV | 
| Peso della macchina | 115 kg | 150 kg | 345 kg | 
| Dimensione complessiva | 1270*720*1000 mm | 1500*850*1000 mm | 1800*1100*1200 mm | 
| Efficienza del lavoro | Quarto e quinto | 4-5 t | 6-8 t/h | 
| Tasso di trebbiatura | 99% | 99% | 99% | 
