الـ MOQ: | 1 |
السعر: | $800.00-2,280.00 |
العبوة القياسية: | صندوق حديدي |
فترة التسليم: | 7-14 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
قدرة التوريد: | 5000 / شهر |
شركة Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co، Ltd
النموذج | عرض العمل ((ملم) | السرعة المسجلة ((rpm) | شفرة المطرقة | شفرة من نوع Y | سرعة عمود القطع ((rpm) |
قوة حصان (hp) |
الوزن الإجمالي ((كغ) | الحجم ((ملم) |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30-60 | 149 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 295 | 2150*800*750 |
التعبئة العادية أو وفقا لمتطلباتك
التسليم الآمن والكامل والسريع للبضائع للعملاء.إذا كنت مهتمة بمنتجاتنا، لا تتردد في الاتصال بي.
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | $800.00-2,280.00 |
العبوة القياسية: | صندوق حديدي |
فترة التسليم: | 7-14 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
قدرة التوريد: | 5000 / شهر |
شركة Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co، Ltd
النموذج | عرض العمل ((ملم) | السرعة المسجلة ((rpm) | شفرة المطرقة | شفرة من نوع Y | سرعة عمود القطع ((rpm) |
قوة حصان (hp) |
الوزن الإجمالي ((كغ) | الحجم ((ملم) |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30-60 | 149 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 295 | 2150*800*750 |
التعبئة العادية أو وفقا لمتطلباتك
التسليم الآمن والكامل والسريع للبضائع للعملاء.إذا كنت مهتمة بمنتجاتنا، لا تتردد في الاتصال بي.