MOQ: | 1 |
価格: | $800.00-2,280.00 |
標準パッケージ: | 鉄箱 |
配達期間: | 7~14 営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 5000/月 |
ユチェン・シンイ機械製造株式会社
モデル | 作業幅 (mm) | 指定速度 (rpm) | ハンマー・ブレード (N) | Y型ブレード | 切断軸速さ (rpm) |
馬力 (hp) |
総重量 ((kg) | サイズ (mm) |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30〜60 | 149 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35~70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40~80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55~90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70〜100 | 295 | 2150*800*750 |
通常の梱包か,あなたの要求に応じて.
顧客への安全で完全な迅速な商品の配達もし,我々の製品に興味があるなら,私に連絡してください.
MOQ: | 1 |
価格: | $800.00-2,280.00 |
標準パッケージ: | 鉄箱 |
配達期間: | 7~14 営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 5000/月 |
ユチェン・シンイ機械製造株式会社
モデル | 作業幅 (mm) | 指定速度 (rpm) | ハンマー・ブレード (N) | Y型ブレード | 切断軸速さ (rpm) |
馬力 (hp) |
総重量 ((kg) | サイズ (mm) |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30〜60 | 149 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35~70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40~80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55~90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70〜100 | 295 | 2150*800*750 |
通常の梱包か,あなたの要求に応じて.
顧客への安全で完全な迅速な商品の配達もし,我々の製品に興味があるなら,私に連絡してください.