| 모크: | 1 |
| Price: | $800.00-2,280.00 |
| 표준 포장: | 철궤 |
| 배달 기간: | 7-14 작업 일수 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 5000/month |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| 모델 | 작업 폭(mm) | 정격 속도(rpm) | 해머 블레이드(N) | Y형 블레이드 | 커터 샤프트 속도(rpm) |
마력 (hp) |
총 중량(Kg) | 크기(mm) |
| EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30-60 | 149 | 1350*800*750 |
| EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 257 | 1550*800*750 |
| EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 270 | 1750*800*750 |
| EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 281 | 1950*800*750 |
| EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 295 | 2150*800*750 |
![]()
![]()
![]()
일반 포장 또는 귀하의 요구 사항에 따라.
고객에게 안전하고 완전하며 빠른 상품 배송.제품에 관심이 있으시면 언제든지 저에게 연락하십시오.
| 모크: | 1 |
| Price: | $800.00-2,280.00 |
| 표준 포장: | 철궤 |
| 배달 기간: | 7-14 작업 일수 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 5000/month |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| 모델 | 작업 폭(mm) | 정격 속도(rpm) | 해머 블레이드(N) | Y형 블레이드 | 커터 샤프트 속도(rpm) |
마력 (hp) |
총 중량(Kg) | 크기(mm) |
| EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30-60 | 149 | 1350*800*750 |
| EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 257 | 1550*800*750 |
| EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 270 | 1750*800*750 |
| EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 281 | 1950*800*750 |
| EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 295 | 2150*800*750 |
![]()
![]()
![]()
일반 포장 또는 귀하의 요구 사항에 따라.
고객에게 안전하고 완전하며 빠른 상품 배송.제품에 관심이 있으시면 언제든지 저에게 연락하십시오.