| МОК: | 1 |
| Цена: | $800.00-2,280.00 |
| Стандартная упаковка: | Железная коробка |
| Срок доставки: | 7-14 рабочих дней |
| Способ оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 5000 в месяц |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Модель | Рабочая ширина (мм) | Номинальная скорость (об/мин) | Молотковый нож (N) | Y-образный нож | Скорость вала резака (об/мин) |
Лошадиная сила (л.с.) |
Общий вес (кг) | Размер (мм) |
| EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30-60 | 149 | 1350*800*750 |
| EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 257 | 1550*800*750 |
| EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 270 | 1750*800*750 |
| EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 281 | 1950*800*750 |
| EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 295 | 2150*800*750 |
![]()
![]()
![]()
Обычная упаковка или в соответствии с вашими требованиями.
Безопасная, полная и быстрая доставка товаров клиентам.Если вы заинтересованы в наших продуктах, свяжитесь со мной.
| МОК: | 1 |
| Цена: | $800.00-2,280.00 |
| Стандартная упаковка: | Железная коробка |
| Срок доставки: | 7-14 рабочих дней |
| Способ оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 5000 в месяц |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
| Модель | Рабочая ширина (мм) | Номинальная скорость (об/мин) | Молотковый нож (N) | Y-образный нож | Скорость вала резака (об/мин) |
Лошадиная сила (л.с.) |
Общий вес (кг) | Размер (мм) |
| EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30-60 | 149 | 1350*800*750 |
| EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 257 | 1550*800*750 |
| EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 270 | 1750*800*750 |
| EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 281 | 1950*800*750 |
| EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 295 | 2150*800*750 |
![]()
![]()
![]()
Обычная упаковка или в соответствии с вашими требованиями.
Безопасная, полная и быстрая доставка товаров клиентам.Если вы заинтересованы в наших продуктах, свяжитесь со мной.