MOQ: | 1 |
preço: | $800.00-2,280.00 |
Embalagem padrão: | Caixa de ferro |
Período de entrega: | 7-14 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000/mês |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Modelo | Largura de trabalho ((mm) | Velocidade nominal ((rpm)) | Blade de martelo ((N)) | Blade do tipo Y | Velocidade do eixo do cortador ((rpm) |
Potência (hp) |
Peso total ((Kg) | Tamanho ((mm) |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30 a 60 | 149 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40 a 80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55 a 90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70 a 100 | 295 | 2150*800*750 |
Embalagem normal ou de acordo com as suas exigências.
Entrega segura, completa e rápida de mercadorias aos clientes.Se estiver interessado nos nossos produtos, sinta-se à vontade para me contatar.
MOQ: | 1 |
preço: | $800.00-2,280.00 |
Embalagem padrão: | Caixa de ferro |
Período de entrega: | 7-14 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000/mês |
Yucheng Xinyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Modelo | Largura de trabalho ((mm) | Velocidade nominal ((rpm)) | Blade de martelo ((N)) | Blade do tipo Y | Velocidade do eixo do cortador ((rpm) |
Potência (hp) |
Peso total ((Kg) | Tamanho ((mm) |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30 a 60 | 149 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35 a 70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40 a 80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55 a 90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70 a 100 | 295 | 2150*800*750 |
Embalagem normal ou de acordo com as suas exigências.
Entrega segura, completa e rápida de mercadorias aos clientes.Se estiver interessado nos nossos produtos, sinta-se à vontade para me contatar.