MOQ: | 1 |
ราคา: | $800.00-2,280.00 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องเหล็ก |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000/เดือน |
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
รุ่น | ความกว้างในการทํางาน ((mm) | ความเร็วเฉพาะ (rpm) | มือบีบ Hammer Blade ((N) | ใบมีดชนิด Y | ความเร็วแกนตัด ((rpm) |
แรงม้า (hp) |
น้ําหนักรวม ((กก.) | ขนาด ((มม) |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30-60 | 149 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 295 | 2150*800*750 |
แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ
การส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างปลอดภัย ครบถ้วนและรวดเร็วถ้าคุณสนใจสินค้าของเรา ไม่ต้องห่วงที่จะติดต่อผม
MOQ: | 1 |
ราคา: | $800.00-2,280.00 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องเหล็ก |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000/เดือน |
บริษัท ยูเชิง ซินยี่ แมชชีนเนอรี่ แมนูฟัคชั่น จํากัด
รุ่น | ความกว้างในการทํางาน ((mm) | ความเร็วเฉพาะ (rpm) | มือบีบ Hammer Blade ((N) | ใบมีดชนิด Y | ความเร็วแกนตัด ((rpm) |
แรงม้า (hp) |
น้ําหนักรวม ((กก.) | ขนาด ((มม) |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30-60 | 149 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 295 | 2150*800*750 |
แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ
การส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างปลอดภัย ครบถ้วนและรวดเร็วถ้าคุณสนใจสินค้าของเรา ไม่ต้องห่วงที่จะติดต่อผม