एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $800.00-2,280.00 |
मानक पैकेजिंग: | लोहे का बक्सा |
वितरण अवधि: | 7-14 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 / माह |
युचेंग ज़िनयी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड
मॉडल | कार्य चौड़ाई (मिमी) | रेटेड स्पीड (आरपीएम) | हथौड़ा ब्लेड (एन) | वाई-प्रकार ब्लेड | कटर शाफ्ट स्पीड (आरपीएम) |
अश्वशक्ति (एचपी) |
कुल वजन (किलो) | आकार (मिमी) |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30-60 | 149 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 295 | 2150*800*750 |
सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।
ग्राहकों को माल की सुरक्षित, पूर्ण और तेज़ डिलीवरी।यदि आप हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | $800.00-2,280.00 |
मानक पैकेजिंग: | लोहे का बक्सा |
वितरण अवधि: | 7-14 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 / माह |
युचेंग ज़िनयी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड
मॉडल | कार्य चौड़ाई (मिमी) | रेटेड स्पीड (आरपीएम) | हथौड़ा ब्लेड (एन) | वाई-प्रकार ब्लेड | कटर शाफ्ट स्पीड (आरपीएम) |
अश्वशक्ति (एचपी) |
कुल वजन (किलो) | आकार (मिमी) |
EF120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 30-60 | 149 | 1350*800*750 |
EF140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 257 | 1550*800*750 |
EF160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 270 | 1750*800*750 |
EF180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 281 | 1950*800*750 |
EF200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 295 | 2150*800*750 |
सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।
ग्राहकों को माल की सुरक्षित, पूर्ण और तेज़ डिलीवरी।यदि आप हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।