 
            | MOQ.: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য | 
| বিতরণ সময়কাল: | 10 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 টুকরা/বছর | 
| মডেল নম্বর | ইউনিট | চারটি সারি | পাঁচটি উপাদান | ছয়টি সারি | 
| সাধারণ | 
 | ১৭০০*১৫০০*১০০০ | ২১০০*১৫০০*১০০০ | ২৩৫০*১৫০০*১০০০ | 
| কাজের দক্ষতা | মিউ/ঘন্টা | ৪-৫ | ৮-১০ | ৬-১২ | 
| লাইন স্পেসিং | 30-45 সেন্টিমিটার নিয়মিত | |||
| প্রযোজ্য | সোর্গ, মুন, সয়া, মাইলট্রেপ, সবজি | |||

 
          | MOQ.: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য | 
| বিতরণ সময়কাল: | 10 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 টুকরা/বছর | 
| মডেল নম্বর | ইউনিট | চারটি সারি | পাঁচটি উপাদান | ছয়টি সারি | 
| সাধারণ | 
 | ১৭০০*১৫০০*১০০০ | ২১০০*১৫০০*১০০০ | ২৩৫০*১৫০০*১০০০ | 
| কাজের দক্ষতা | মিউ/ঘন্টা | ৪-৫ | ৮-১০ | ৬-১২ | 
| লাইন স্পেসিং | 30-45 সেন্টিমিটার নিয়মিত | |||
| প্রযোজ্য | সোর্গ, মুন, সয়া, মাইলট্রেপ, সবজি | |||
