 
            | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 2000pieces/year | 
| Número de modelo | Unidad | Cuatro filas | Cinco elementos | Seis filas | 
| En general | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Eficiencia del trabajo | Mu/h | 4 a 5 | 8 a 10 | 6 a 12 años | 
| Espaciamiento de líneas | 30-45 cm ajustable | |||
| Aplicable | Sorgo, judías, soja, cebolla, verduras | |||

 
          | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 2000pieces/year | 
| Número de modelo | Unidad | Cuatro filas | Cinco elementos | Seis filas | 
| En general | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Eficiencia del trabajo | Mu/h | 4 a 5 | 8 a 10 | 6 a 12 años | 
| Espaciamiento de líneas | 30-45 cm ajustable | |||
| Aplicable | Sorgo, judías, soja, cebolla, verduras | |||
