 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Embalagem padrão: | Personalizável | 
| Período de entrega: | 10 dias | 
| Método de pagamento: | T/T | 
| Capacidade de abastecimento: | 2000pieces/year | 
| Número do modelo | unidade | Quatro linhas | Cinco elementos | Seis linhas | 
| Total | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Eficiência do trabalho | Mu/h | 4 a 5 | 8 a 10 | 6 a 12 | 
| Espaçamento entre linhas | 30-45 cm ajustável | |||
| Aplicável | Sorgo, feijão, soja, milho, legumes | |||

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Embalagem padrão: | Personalizável | 
| Período de entrega: | 10 dias | 
| Método de pagamento: | T/T | 
| Capacidade de abastecimento: | 2000pieces/year | 
| Número do modelo | unidade | Quatro linhas | Cinco elementos | Seis linhas | 
| Total | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Eficiência do trabalho | Mu/h | 4 a 5 | 8 a 10 | 6 a 12 | 
| Espaçamento entre linhas | 30-45 cm ajustável | |||
| Aplicável | Sorgo, feijão, soja, milho, legumes | |||
