 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| standardowe opakowanie: | Dostosowywalne | 
| Okres dostawy: | 10 DNI | 
| metoda płatności: | T/T | 
| Pojemność dostaw: | 2000 sztuk / rok | 
| Numer modelu | jednostka | Cztery rzędy | Pięć elementów | Sześć rzędów | 
| Ogólne | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Skuteczność pracy | Mu/h | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| Odległość linii | 30-45 cm regulowane | |||
| stosowane | Sorgo, fasola, soja, mięso, warzywa | |||

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| standardowe opakowanie: | Dostosowywalne | 
| Okres dostawy: | 10 DNI | 
| metoda płatności: | T/T | 
| Pojemność dostaw: | 2000 sztuk / rok | 
| Numer modelu | jednostka | Cztery rzędy | Pięć elementów | Sześć rzędów | 
| Ogólne | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Skuteczność pracy | Mu/h | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| Odległość linii | 30-45 cm regulowane | |||
| stosowane | Sorgo, fasola, soja, mięso, warzywa | |||
