 
            | Nombre De Pièces: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Emballage Standard: | Personnalisable | 
| Période De Livraison: | 10 jours | 
| Méthode De Paiement: | T/T | 
| Capacité D'approvisionnement: | 2000pieces/year | 
| Numéro de modèle | unité | Quatre rangées | Cinq éléments | Six rangées | 
| En général | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Efficacité du travail | Mu/h | 4 à 5 | 8-10 ans | 6 à 12 | 
| Distance entre les lignes | 30 à 45 cm réglable | |||
| à appliquer | Le sorgho, les haricots, le soja, le millettrap, les légumes | |||

 
          | Nombre De Pièces: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Emballage Standard: | Personnalisable | 
| Période De Livraison: | 10 jours | 
| Méthode De Paiement: | T/T | 
| Capacité D'approvisionnement: | 2000pieces/year | 
| Numéro de modèle | unité | Quatre rangées | Cinq éléments | Six rangées | 
| En général | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Efficacité du travail | Mu/h | 4 à 5 | 8-10 ans | 6 à 12 | 
| Distance entre les lignes | 30 à 45 cm réglable | |||
| à appliquer | Le sorgho, les haricots, le soja, le millettrap, les légumes | |||
