 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Imballaggio standard: | Personalizzabile | 
| Periodo di consegna: | 10 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 2000pieces/year | 
| Numero del modello | unità | Quattro righe | Cinque elementi | Sei righe | 
| In generale | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Efficienza del lavoro | Mu/h | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| Distanza tra le linee | 30-45 cm regolabile | |||
| applicabile | Sorgo, fagioli, soia, milletrap, verdure | |||

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Imballaggio standard: | Personalizzabile | 
| Periodo di consegna: | 10 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 2000pieces/year | 
| Numero del modello | unità | Quattro righe | Cinque elementi | Sei righe | 
| In generale | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Efficienza del lavoro | Mu/h | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| Distanza tra le linee | 30-45 cm regolabile | |||
| applicabile | Sorgo, fagioli, soia, milletrap, verdure | |||
