 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| 標準パッケージ: | カスタマイズ可能 | 
| 配達期間: | 10日 | 
| 決済方法: | T/T | 
| 供給能力: | 2000pieces/year | 
| モデル番号 | ユニット | 4列 | 5つの要素 | 6行 | 
| 総体 | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| 労働効率 | ミュー/h | 4〜5 | 8〜10 | 6 から 12 | 
| 線間隔 | 30~45cm調整可能 | |||
| 適用される | ソーゴム,ムン豆,大豆,ミレトラップ,野菜 | |||

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| 標準パッケージ: | カスタマイズ可能 | 
| 配達期間: | 10日 | 
| 決済方法: | T/T | 
| 供給能力: | 2000pieces/year | 
| モデル番号 | ユニット | 4列 | 5つの要素 | 6行 | 
| 総体 | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| 労働効率 | ミュー/h | 4〜5 | 8〜10 | 6 から 12 | 
| 線間隔 | 30~45cm調整可能 | |||
| 適用される | ソーゴム,ムン豆,大豆,ミレトラップ,野菜 | |||
