 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Τυπική συσκευασία: | Προσαρμόσιμη | 
| Περίοδος παράδοσης: | 10 ημέρες | 
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000pieces/year | 
| Αριθμός μοντέλου | μονάδα | Τέσσερις σειρές | Πέντε στοιχεία | Έξι σειρές | 
| Συνολικά | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Αποτελεσματικότητα εργασίας | Mu/h | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| Διαχωρισμός γραμμών | 30-45cm ρυθμιζόμενο | |||
| Εφαρμόζεται | Σόργο, φασόλια, σόγια, χυλόπιτα, λαχανικά | |||

 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 300-1200 | 
| Τυπική συσκευασία: | Προσαρμόσιμη | 
| Περίοδος παράδοσης: | 10 ημέρες | 
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000pieces/year | 
| Αριθμός μοντέλου | μονάδα | Τέσσερις σειρές | Πέντε στοιχεία | Έξι σειρές | 
| Συνολικά | 
 | 1700*1500*1000 | 2100*1500*1000 | 2350*1500*1000 | 
| Αποτελεσματικότητα εργασίας | Mu/h | 4-5 | 8-10 | 6-12 | 
| Διαχωρισμός γραμμών | 30-45cm ρυθμιζόμενο | |||
| Εφαρμόζεται | Σόργο, φασόλια, σόγια, χυλόπιτα, λαχανικά | |||
