 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Standaardverpakking: | Aanpasbaar | 
| Leveringstermijn: | 10 dagen | 
| Betalingswijze: | T/T | 
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 Stuk/Jaar | 
| Model | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Reekennummer | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande | Dubbel. | Dubbel. | 
| Totaal gewicht ((kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Gelijkmatig vermogen ((HP) | 18-35 jaar | 25-45 | 35 tot 50 | 40 tot 50 | 50-80 | > 80 | 
| Werkdiepte ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Werkwijdte ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Aardappelblootstellingspercentage ((%) | ≥ 96 | |||||
| Brekingspercentage ((%) | ≤ 2 | |||||
| Grootte ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 



 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Standaardverpakking: | Aanpasbaar | 
| Leveringstermijn: | 10 dagen | 
| Betalingswijze: | T/T | 
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 Stuk/Jaar | 
| Model | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Reekennummer | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande | Dubbel. | Dubbel. | 
| Totaal gewicht ((kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Gelijkmatig vermogen ((HP) | 18-35 jaar | 25-45 | 35 tot 50 | 40 tot 50 | 50-80 | > 80 | 
| Werkdiepte ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Werkwijdte ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Aardappelblootstellingspercentage ((%) | ≥ 96 | |||||
| Brekingspercentage ((%) | ≤ 2 | |||||
| Grootte ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 


