 
            | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/año | 
| Modelo | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Número de fila | No casado | No casado | No casado | No casado | El doble. | El doble. | 
| Peso total ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Potencia correspondiente (HP) | Entre los 18 y los 35 | Entre 25 y 45 | 35 a 50 | 40 a 50 | Entre 50 y 80 | > 80 | 
| Profundidad de trabajo ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Ancho de trabajo ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Tasa de exposición de las patatas (%) | ≥ 96 | |||||
| Tasa de rotura en el % | ≤ 2 años | |||||
| Tamaño ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 



 
          | Cuota De Producción: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Embalaje Estándar: | Personalizable | 
| Período De Entrega: | 10 días | 
| Método De Pago: | T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/año | 
| Modelo | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Número de fila | No casado | No casado | No casado | No casado | El doble. | El doble. | 
| Peso total ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Potencia correspondiente (HP) | Entre los 18 y los 35 | Entre 25 y 45 | 35 a 50 | 40 a 50 | Entre 50 y 80 | > 80 | 
| Profundidad de trabajo ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Ancho de trabajo ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Tasa de exposición de las patatas (%) | ≥ 96 | |||||
| Tasa de rotura en el % | ≤ 2 años | |||||
| Tamaño ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 


